Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Ngadirojo, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 756 | 39,35% | 451 | 23,48% | 305 | 15,88% |
| 2 | KAWIN | 998 | 51,95% | 494 | 25,72% | 504 | 26,24% |
| 3 | CERAI HIDUP | 27 | 1,41% | 12 | 0,62% | 15 | 0,78% |
| 4 | CERAI MATI | 140 | 7,29% | 21 | 1,09% | 119 | 6,19% |
| JUMLAH | 1921 | 100,00% | 978 | 50,91% | 943 | 49,09% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1921 | 100,00% | 978 | 50,91% | 943 | 49,09% | |
Diperbarui pada : 17 Juli 2025