Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ngadirojo, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 10 | 0,52% | 1 | 0,05% | 9 | 0,47% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 1,93% | 21 | 1,09% | 16 | 0,83% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 112 | 5,83% | 61 | 3,18% | 51 | 2,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 137 | 7,13% | 68 | 3,54% | 69 | 3,59% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 138 | 7,18% | 76 | 3,96% | 62 | 3,23% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 123 | 6,40% | 81 | 4,22% | 42 | 2,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 128 | 6,66% | 64 | 3,33% | 64 | 3,33% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 139 | 7,24% | 74 | 3,85% | 65 | 3,38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 132 | 6,87% | 75 | 3,90% | 57 | 2,97% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 152 | 7,91% | 77 | 4,01% | 75 | 3,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 134 | 6,98% | 71 | 3,70% | 63 | 3,28% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 127 | 6,61% | 56 | 2,92% | 71 | 3,70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 139 | 7,24% | 70 | 3,64% | 69 | 3,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 142 | 7,39% | 67 | 3,49% | 75 | 3,90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 108 | 5,62% | 46 | 2,39% | 62 | 3,23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 64 | 3,33% | 30 | 1,56% | 34 | 1,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 99 | 5,15% | 40 | 2,08% | 59 | 3,07% |
| JUMLAH | 1921 | 100,00% | 978 | 50,91% | 943 | 49,09% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1921 | 100,00% | 978 | 50,91% | 943 | 49,09% | |
Diperbarui pada : 17 Juli 2025