Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Ngadirojo, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 350 | 18,22% | 182 | 9,47% | 168 | 8,75% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 122 | 6,35% | 75 | 3,90% | 47 | 2,45% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 303 | 15,77% | 129 | 6,72% | 174 | 9,06% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 287 | 14,94% | 144 | 7,50% | 143 | 7,44% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 552 | 28,74% | 297 | 15,46% | 255 | 13,27% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 33 | 1,72% | 17 | 0,88% | 16 | 0,83% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 25 | 1,30% | 9 | 0,47% | 16 | 0,83% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 243 | 12,65% | 120 | 6,25% | 123 | 6,40% |
| 9 | STRATA II | 6 | 0,31% | 5 | 0,26% | 1 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1921 | 100,00% | 978 | 50,91% | 943 | 49,09% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1921 | 100,00% | 978 | 50,91% | 943 | 49,09% | |
Diperbarui pada : 17 Juli 2025